Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| senseaction [2026/07/31 16:34] – angelegt marekeisenacher | senseaction [2026/08/26 13:26] (aktuell) – marekeisenacher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Es MUSS mindestens einer der Anwesenden Betreuer 18 Jahre oder älter sein! | * Es MUSS mindestens einer der Anwesenden Betreuer 18 Jahre oder älter sein! | ||
| * Sachen die aus dem ZL Raum genutzt wurden werden selbstverständlich wieder sorgfältig aufgeräumt! | * Sachen die aus dem ZL Raum genutzt wurden werden selbstverständlich wieder sorgfältig aufgeräumt! | ||
| + | |||
| + | ===== Küche ===== | ||
| + | |||
| + | * Essen möglichst vegetarisch halten. Ist einfacher, günstiger und ethischer. | ||
| + | * Einkaufen beim Discounter (zB Aldi), Eigenmarken, | ||
| + | * Sonntags spart ein Brunch(großes, | ||
| + | * Beim Einkaufen auf Haltbarkeit achten. Am besten hält es auch bis zur nächsten Veranstaltung (zB vegane Aufstriche statt Frischkäse) | ||
| + | * Etwas auf Gesundheit kann man auch achten. Obst und Gemüse geht super weg, wenn mans regelmäßig kleingeschnitten anbietet. Nutella, Müsli, Saft etc in Maßen | ||
| + | * Geschirrtücher und Gewürze kann man notfalls im Kentenichhaus ausleihen, selber mitbringen ist aber oft praktischer | ||
| + | * Samstag Abend kanns gern ein Highlight-Gericht geben | ||
| + | * Am Ende der Senseaction alles verteilen, was offen ist oder nicht lange hält, und aufschreiben/ | ||
| + | |||
| + | ==== Ideensammlung ==== | ||
| + | |||
| + | * Käsespätzle | ||
| + | * Nudel mit Soße | ||
| + | * Auflauf | ||
| + | * Fischstäbchen-/ | ||
| + | * Pizzabrötchen | ||
| + | * Pizza | ||
| + | * Chilli sin Carne | ||
| + | * Suppe/ | ||
| + | * Ofenkartoffeln mit Kräuterquark & Toppings | ||
| + | * Tacos | ||
| + | * Wraps mit Falafeln | ||
| + | * Schupfnudeln mit Sauerkraut | ||
| + | * Backcamenbert | ||
| + | |||
| + | ==== Beispieleinkaufsliste ==== | ||
| + | |||
| + | Menge für ca 10 Teilnehmer und 5 Betreuer, ohne Hauptmahlzeiten: | ||
| + | |||
| + | **Obst & Gemüse** | ||
| + | |||
| + | * 15 Äpfel | ||
| + | * 15 Bananen | ||
| + | * 500g Trauben | ||
| + | * 1 Kopfsalat | ||
| + | * 5 Gurken | ||
| + | * 500g Tomaten | ||
| + | * 500g Champignons | ||
| + | * 4 Zitronen für Zitronenwasser (Bio!) | ||
| + | * 3 Paprika | ||
| + | |||
| + | **Nahrungsmittel** | ||
| + | |||
| + | * 1 Glas Schokocreme | ||
| + | * 1-2 Müsli | ||
| + | * 1 veganer Aufstrich | ||
| + | * 2 Laib Brot | ||
| + | * 45 Aufbackbrötchen (verschiedene Sorten) | ||
| + | * 20 Eier | ||
| + | * 5l H-Milch, davon 2l fettarm | ||
| + | * 1l Hafermilch | ||
| + | * 2l Säfte | ||
| + | * Etwas Snacks (Gummibärchen für Spiele, Chips/ | ||
| + | * Im Winter: Kinderpunsch, | ||
| + | |||
| + | **Kühlung** | ||
| + | |||
| + | * 1 Butter | ||
| + | * 3 Packungen Käseaufschnitt | ||
| + | * 1 Camenbert | ||
| + | |||
| + | **Falls nicht mehr auf Lager** | ||
| + | |||
| + | * Backpapier | ||
| + | * Frischhaltefolie | ||
| + | * Alufolie | ||
| + | * Biomülltüten | ||
| + | * Pfeffer | ||
| + | * Salz | ||
| + | * Sonstige benötigte Gewürze | ||
| + | * Tee, zB Früchtetee | ||
| + | * Öl, zB Rapsöl | ||
| + | * Essig, zB Balsamicoessig | ||
